Казань с 9:00 до 18:00 8 (843) 233-37-27

Разъемы

Наименование Количество Au нов Au бу Коэфф Cумма /нов Сумма / бу
1 СНП 14-112Р 0.49
2 СНП 14-72Р 0.31
3 СНП 17-52Р 0.42
4 СНП 34-30Р 0.19
5 СНП 34-30В полн. 0.08
6 СНП 34-30В лок. 0.03
7 СНП 34-69Р 0.44
8 СНП 34-69В полн. 0.3
9 СНП 34-69В лок. 0.06
10 СНП 34-90Р 0.57
11 СНП 34-90В 0.21
12 СНП 34-113Р 0.72
13 СНП 34-113В полн. 0.5
14 СНП 34-113В лок. 0.1
15 СНП 34-135Р 0.86
16 СНП 34-135В полн. 0.6
17 СНП 34-135В лок. 0.1
18 СНП 59-32Р 0.15
19 СНП 59-32В 0.07
20 СНП 59-48Р 0.23
21 СНП 34-48В 0.09
22 СНП 59-64Р 0.31
23 СНП 59-64В 0.15
24 СНП 59-96Р 0.47
25 СНП 59-96В 0.22
26 СНО 59-135Р 0.95
27 СНО 59-135В 0.53
28 СНО 64-32Р 0.15
29 СНО 64-48Р 0.23
30 СНО 64-64Р 0.31
31 СНО 64-96Р 0.47
32 СНО 64-96В 0.22
33 СНО 54-60Р 0.1
34 ОНП 256Р 1.6
35 ОНП 256В 0.21
36 ОНП-НС-1-94 0.6
37 ОНП-НС-1-108 0.66
38 РППМ 16-288Р 1.5
39 РППМ 16-288Р 90г. 1.4
40 РППМ 17-48-3Р 0.2
41 РППМ 17-52-3Р 0.22
42 РППМ 10-144 1.19
43 РППГ 2-48 (желтый) 0.44
44 РППГ 2-48 (белый) 0
45 ГРППМ 7-90Г1 Р 0.25
46 ГРППМ 7-90ША1 В 0.08
47 РППМ 16-72 0.43
48 РПС 1-37 полн. 0.07
49 РПС 1-37 лок. 0.03
50 ОНВ-ВС-224Р 1.42
51 ОНВ-ВС-224В 0.2
52 СНП 41-120Р 0.87
53 37Ш 0.05
54 ОНП-КС,РВ 1 контакт 0.001
55 РС колодки 1 контакт 0.001
56 Украчка 1 контакт 0.004
57 РПМ-32 0.13
Итого:  руб.