Прейскурант на 2020 г.
оплаты драгоценных металлов, поставляемых в ломе и отходах на ООО «ЭКОУТИЛИЗАЦИЯ»
Категория | Вид сырья | Металл | Содержание драгоценных металлов в % | Цена покупки в % от ЦБ РФ. | |
1. | Лом и отходы драгоценных металлов с содержанием золота (Au) | ||||
1.1 | Отходы на металлизированной основе, сыпучие отходы, отходы ювелирной промышленности и других производств, разобранный радиоэлектронный лом (разъемы, микросхемы, транзисторы, тиристоры, диоды, реле, платы, и т.д.) | золото | Более 99,001% | 96 | |
1.2 | золото | 90,01%…99,00% | 93 | ||
1.3 | золото | 50,01%…90,00% | 92 | ||
1.4 | золото | 10,01%…50,00% | 90 | ||
1.5 | золото | 1,001%…10,00% | 88 | ||
1.6 | золото | 0,501%...1,000% | 85 | ||
1.7 | золото | 0,101%...0,500% | 79 | ||
1.8 | золото | 0,051%...0,100% | 76 | ||
1.9 | золото | 0,031%...0,050% | 74 | ||
1.10 | золото | 0,010%...0,030% | 72 | ||
1.11 | Не разобранный радиоэлектронный лом | золото | 0,001%-0,0099% | 50 | |
2. | Лом и отходы драгоценных металлов с содержанием серебра (Ag) | ||||
2.1 | Отходы на металлизированной основе, сыпучие отходы, отходы ювелирной промышленности и других производств, разобранный радиоэлектронный лом (разъемы, микросхемы, транзисторы, тиристоры, диоды, реле, резисторы, платы, и т.д.) | серебро | Более 99,001% | 94 | |
2.2 | серебро | 90,01%…99,00% | 93 | ||
2.3 | серебро | 50,01%...90,00% | 92 | ||
2.4 | серебро | 10,01%...50,00% | 85 | ||
2.5 | серебро | 5,001%...10,00% | 82 | ||
2.6 | серебро | 1,001%...5,000% | 72 | ||
2.7 | серебро | 0,501%...1,000% | 67 | ||
2.8 | серебро | 0,050%...0,500% | 20 | ||
2.9 | Не разобранный радиоэлектронный лом | серебро | 0,005%-0,049% | 15 | |
3. | Лом и отходы драгоценных металлов с содержанием платины (Pt) | ||||
3.1 | Термопары, лабораторная посуда и принадлежности, отходы на металлизированной основе, сыпучие отходы, отходы ювелирной промышленности и других производств, катализаторы, разобранный радиоэлектронный лом (конденсаторы, реле, микросхемы, транзисторы, диоды, платы, и т.д.) | платина | Более 99,001% | 91 | |
3.2 | платина | 90,01%…99,00% | 90 | ||
3.3 | платина | 50,01%...90,00% | 84 | ||
3.4 | платина | 1,001%...50,00% | 82 | ||
3.5 | платина | 0,251%...1,000% | 80 | ||
3.6 | платина | 0,101%...0,250% | 68 | ||
3.7 | платина | 0,051%...0,100% | 63 | ||
3.8 | платина | 0,031%...0,050% | 59 | ||
3.9 | платина | 0,011%...0,030% | 50 | ||
3.10 | платина | 0,005%...0,010% | 23 | ||
3.11 | Не разобранный радиоэлектронный лом | платина | 0,001%-0,0049% | 15 | |
4. | Лом и отходы драгоценных металлов с содержанием палладия (Pd) | ||||
4.1 | Отходы на металлизированной основе, сыпучие отходы, отходы ювелирной промышленности и других производств, катализаторы, разобранный радиоэлектронный лом (конденсаторы, резисторы, разъемы, ламели, реле, микросхемы, транзисторы, диоды, платы, и т.д.) | палладий | Более 99,001% | 87 | |
4.2 | палладий | 90,01%...99,00% | 86 | ||
4.3 | палладий | 50,01%...90,00% | 85 | ||
4.4 | палладий | 1,001%...50,00% | 80 | ||
4.5 | палладий | 0,251%...1,000% | 60 | ||
4.6 | палладий | 0,101%...0,250% | 55 | ||
4.7 | палладий | 0,051%...0,100% | 50 | ||
4.8 | палладий | 0,031%...0,050% | 43 | ||
4.9 | палладий | 0,010%...0,030% | 28 | ||
4.10 | Не разобранный радиоэлектронный лом | палладий | 0,001%-0,0099% | 15 |
или эл. почте
ecoutilization@list.ru Остались вопросы?
Мы на все ответим
Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время