Наименование | Количество | Изображение | Под класс | Примечание | Цена, присутствие алюминие-вых компонентов (радиаторы) | Цена, безналичный расчет |
Платы от сотовых базовых GSM станций | А 1.0 | | 1.0+ | позолоченные платы двухсторонние | 325р | 325р |
Платы от сотовых базовых GSM станций | А 1.0 | | 1.0+ | позолоченные платы односторонние | 280р | 810р |
Платы от сотовых базовых GSM станций | А 1.0 | | 1.0- | посеребрённые платы | 230р | 430р |
Материнские платы «старые» до поколения Pentium 4 (не включая Pentium 4) большое квадратное пластиковое окно | А 1.1 | | 1.1 | целая плата | 345р | 439р |
Материнские платы «старые» до поколения Pentium 4 (не включая Pentium 4) большое квадратное пластиковое окно | А 1.1 | | 1.1- | отсутствует чипы(мост) | 220р | 270р |
Материнские платы «старые» до поколения Pentium 4 (не включая Pentium 4) большое квадратное пластиковое окно | А 1.1 | | 1.1-- | отсутствует Socket | 55р | 100р |
Платы от серверов, ноутбуков, планшетов | А 1.2 | | | целая плата у серверов 2 процессора | 315р. | 550р. |
Материнские платы «новые» после поколения Pentium 4 (включая Pentium 4) Socket: 423, mPGA 478, 775, 1155, 1156, 1366, 462, 939, 754, AM2, AM2+, AM3, AM3+ | А 1.3 | | 1.3 | целая плата | 190р. | 245р. |
Материнские платы «новые» после поколения Pentium 4 (включая Pentium 4) Socket: 423, mPGA 478, 775, 1155, 1156, 1366, 462, 939, 754, AM2, AM2+, AM3, AM3+ | А 1.3 | | 1.3- | отсутствует чипы(мост) | 100р. | 140р. |
Материнские платы «новые» после поколения Pentium 4 (включая Pentium 4) Socket: 423, mPGA 478, 775, 1155, 1156, 1366, 462, 939, 754, AM2, AM2+, AM3, AM3+ | А 1.3 | | 1.3-- | отсутствует Socket | 65р. | 90р. |
Платы электронные, импортного производства, телекомунникационные | А 1.4 | | 1.4 | Плата на 50% заполнена с чипами | 135р. | 300р. |
Платы электронные, импортного производства, телекомунникационные | А 1.4 | | 1.4- | Плата менее 50 % заполнена чипами, с оторванными чипами и платы питания от UPS | 100р. | 200р. |
Платы Микс, оргтехника, МФУ | А 1.5 | | | плотность деталей менее 60% | 105р. | 160р. |
Платы от советских приборов производства СССР Платы управления военными и советскими приборами, производства СССР более 70% платы должны быть заполнены деталями | А 1.6 | | 1.6п | Целая плата | 80р | 195р |
Платы от советских приборов производства СССР Платы управления военными и советскими приборами, производства СССР более 70% платы должны быть заполнены деталями | А 1.6 | | 1.6п- | удалено деталей более 25% | 75р | 135р |
Платы от советских приборов производства СССР Платы управления военными и советскими приборами, производства СССР более 70% платы должны быть заполнены деталями | А 1.6 | | 1.6п+ | присутствуют желтые детали | 155р | 290р |
Платы от советских приборов производства СССР Платы управления военными и советскими приборами, производства СССР более 70% платы должны быть заполнены деталями | А 1.6 | | 1.6++ | Чернуха | 165р | 410р |
Платы от советских приборов производства СССР Платы управления военными и советскими приборами, производства СССР более 70% платы должны быть заполнены деталями | А 1.6 | | 1.6пп | Доски платы пустые, либо только с белым разъёмом | | 11р |
Платы производства СССР. Платы от советских бытовых устройств и приборов (телевизоры, магнитофоны и т.д.). | А 1.7 | | 1.7т | целая плата | 55р | 145р |
Платы производства СССР. Платы от советских бытовых устройств и приборов (телевизоры, магнитофоны и т.д.). | А 1.7 | | 1.7т- | более 25% без деталей (разграбленные) | 35р | 100р |
Мониторные платы и любые платы питания (оргтехники, мониторов и т.д.) | А 1.8 | | 1.8 | Плата зачищена от железа, строчного трансформатора и алюминия | | 69р |
Мониторные платы и любые платы питания (оргтехники, мониторов и т.д.) | А 1,8 | | 1.8 al | Плата зачищена от железа, строчного трансформатора | 30р | 55р |
Мониторные платы и любые платы питания (оргтехники, мониторов и т.д.) | А 1.8 | | 1.8 fe | Плата не очищена от засора | 23р. | 35р |
Плата от CD-ROM,Оптические приводы, дисководы | А 1.9 | | | Плата от CD-ROM | | 540р. |
Плата от CD-ROM,Оптические приводы, дисководы | А 1.9 | | * | платы оптических приводов и дисководов | | 325р. |
Плата от HDD | А 1.10 | | | | | 1250р. |
Платы мобильных телефонов конопочных Без экранов LSD и аккумуляторов (кроме китая) | А 1.11 | | | с экраном | 540р. | 1700р. |
Платы мобильных телефонов и смартфонов (китайские) Без экранов LSD и аккумуляторов | А 1.12 | | 250 р. Стоимость видеокарты с металлической планкой | с экраном | 360р. | 1000р. |
Съемные электронные платы |
Видеокарты PCI платы и др. А также звуковые карты, платы модемов, сетевые платы. | В 1.1 | | | Видеокарты, PCI платы и др. с отсутствующем контактером (ламелей)автоматически попадают в категорию 1.3 | 365р. | 500р. |
Память с серебряными контактами, модули оперативной памяти для ПК, серверов и ноутбуков. DIMM, SIMM, EDO RAM, PS2-RAM, SD RAM, RD-RAM или DDR память. | В 1.2 | | | | | 1050р. |
Память с позолоченными контактами, модули оперативной памяти для ПК, серверов и ноутбуков . DIMM, SIMM, EDO RAM, PS2-RAM, SD RAM, RD-RAM или DDR память. | В 1.3 | | | (с радиатором) | 525р. | 2100р. |
Керамические процессоры 286/386/486/goldcap | С 1.1 | | | | | 11000р. |
Керамические процессоры Pentium 1, Керамические процессоры AMD, процессоры PVC чёрные, керамические процессоры с алюминиевой крышкой. | С 1.2 | | | | | 4300р. |
Процессоры Socket 370 | С 1.3 | | | | | 2850р. |
Процессоры Socket 370 (туалантин) | С 1.4 | | | | | 600р. |
Процессоры Socket: 423, mPGA 478, 775, 1155, 1156, 1366, 462, 939, 754, AM2, AM2+, AM3, AM3+ и др. | С 1.5 | | | | | 485р. |
Процессорные карты, процессорные слоты, процессорные узлы состоящие из центрального процессора и различных компонентов | С 1.6 | | | маталличесий держатель процессора и пластиковые крепления | 575р. | 1000р. |
Процессоры керамические Sun, HP | С 1.7 | | | | | 590р. |
Керамические или пластиковые микросхемы | С 1.8 | | | | | Пласт.575р. Керам. 1440р |
Жесткие диски (HDD). (при наличии на HDD печатной платы). | Н 1.1 | | | в пластиковых и металлических кейсах | 45р. | 65р. |
Дисководы | Н 1.2 | | | плата от дисковода автоматически попадает в категорию 1.3 | | 14 р. |
Мобильные телефоны, кнопочные. Без аккумуляторов | Н 1.3 | | | с аккумулятором | 180 р. | 380 р. |
Мобильные телефоны китайские, смартфоны. Без аккумуляторов | Н 1.4 | | | с аккумулятором | 120р. | 250 р. |
Шлейфы и разъемы ленточного кабеля, IDE-кабель | Н 1.5 | | | | | 33 р. |
Внешние и внутренние блоки питания и адаптеры с проводами | Н 1.6 | | 1.6- | без проводов | | 8 р. |
Внешние и внутренние блоки питания и адаптеры с проводами | Н 1.6 | | 1.6+ | с проводами | | 19 р. |
Системные блоки (компьютеры) все детали должны быть на месте (цена за кг) | Н 1.7 | | 1.7 | рабочий | | 85 р. |
Системные блоки (компьютеры) все детали должны быть на месте (цена за кг) | Н 1.7 | | 1.7- | не комплект | 10 р. | 20 р. |
Любая оргтехника принтеры, МФУ, мониторы, телефоны, блоки бесперебойного питания и т.д. (цена за кг) | Н 1.8 | | | | | 5р. |
Сервера без шкафа и башни (Tower | Н 1.9 | | 1.9 | В не разобранном состоянии. Все детали должны быть на месте (материнская плата, память, процессор, блок питания) | | 65р. |
Сервера без шкафа и башни (Tower | Н 1.9 | | 1.9+ | С серверным шкафом | | 11р. |